Risultati e Classifica
Pos | Squadra | G. | W | L | Baskets | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Pall. Daverio | 30 | 24 | 6 | 2161 | 377 | 48 | ||
2 | • | Ardor Bollate | 30 | 24 | 6 | 2235 | 379 | 48 | ||
3 | • | Europower Busto | 30 | 24 | 6 | 2214 | 282 | 48 | ||
4 | • | Basket Verbano Luino | 30 | 19 | 11 | 2037 | 75 | 38 | ||
5 | • | CAL Castronno | 30 | 16 | 14 | 2115 | 77 | 32 | ||
6 | • | Or.Ma. Malnate | 30 | 16 | 14 | 1940 | 46 | 32 | ||
7 | • | Ardens Basket Sedriano | 30 | 16 | 14 | 2025 | 21 | 32 | ||
8 | • | GP Parking Somma L. | 30 | 15 | 15 | 1972 | 11 | 30 | ||
9 | • | CBC Show Camp Corbetta | 30 | 14 | 16 | 1908 | -24 | 28 | ||
10 | • | RPG Vittuone | 30 | 13 | 17 | 1839 | -38 | 26 | ||
11 | • | Virtus Fagnano O. | 30 | 12 | 18 | 2007 | -84 | 24 | ||
12 | • | Osal Novate | 30 | 12 | 18 | 1849 | -131 | 24 | ||
13 | • | Basket Marnate | 30 | 10 | 20 | 1689 | -205 | 20 | ||
14 | • | Campus Varese | 30 | 10 | 20 | 2018 | -244 | 20 | ||
15 | • | Olivari CasalBasket | 30 | 8 | 22 | 1866 | -247 | 16 | ||
16 | • | Gisowatt Venegono | 30 | 7 | 23 | 1946 | -295 | 14 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
27 settembre 2013 21:15 Via Verdi, 4 - Daverio (Va) Pall. Daverio – Basket Marnate |
168 - 41 |